1.進化する人材のご提供
お客様のご要望に応じたレベルアップを続ける人材を提供いたします。
2.生産性・品質の向上
正確・迅速なシステム開発、及び安定したシステムの保守運用を行います。
3.事業の継続
お客様に安心していただける健全な経営を維持していきます。
弊社は、情報サービス活動を通じて、広く社会の発展に寄与する事を企業理念とし、他社では出来ないサービスのご提供をお約束いたします。
「企業は人なり」と申します。
「人を大切にする」という心構えで社内外問わず仕事を通じて多くの人と接してきました。
株式会社コルモ 代表取締役社長 奥州 正幸
会社概要Company Profile
商号 | 株式会社コルモ |
---|---|
所在地 | 〒556-0017 大阪市浪速区湊町1丁目4-38 近鉄新難波ビル9F TEL:06-6648-5501 / FAX:06-6648-5509 URL:https://www.colmo.co.jp |
設立 | 1989年(平成元年)4月6日 |
資本金 | 授権資本金2000万円 払込資本金1000万円 |
役員構成 | 代表取締役 奥州正幸 |
売上高 | 2018年度実績 9億14百万円 |
取引銀行 | 三井住友銀行【神戸駅前支店】 |
事業内容 | 金融、流通、製造、サービス業から地方自治体などの官公庁まで、あらゆる産業、行政分野の基幹業務におけるアプリケーションやさまざまな業務に適用する各種システムをメインフレームからサーバー、パソコン、インターネットまで最新の技術を駆使し、高品質・高生産性な情報システムの設計・構築・サポートまで全てのサービスをご提供しています。 |
主要取引先 | (敬称略順不同) |
協力会社 |
有限会社K-TEC 株式会社チーコム 株式会社ヒューマンソフト |
改正労働者派遣法に基づくマージン率等の情報公開Information disclosure such as margin ratio based on revised worker dispatch law
改正労働者派遣法に基づくマージン率等の情報提供について、以下の通り公開します。
項番 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 対象期間 | 2019年4月1日 ~ 2020年3月31日 |
2 | 派遣労働者の数 | 0人 |
3 | 派遣先の数 | 0件 |
4 | マージン率 | 派遣実績なし マージン率には以下が含まれます。 ①社会保険料(雇用保険、厚生年金、健康保険、労災保険) ②福利厚生費(有給休暇、健康診断等) ③教育研修費(資格取得費用、講習受講費用等) ④会社運営費 ・営業利益 ⑤交通費 |
5 | 派遣料金の平均額(1日8時間あたりの額) | 0円(派遣実績なし) |
6 | 派遣労働者の賃金の平均額(1日8時間あたりの額) | 0円(派遣実績なし) |
7 | 教育訓練に関する事項 | 入社時に(個人情報保護、情報セキュリティ)研修 及び作業に必要なスキル習得の情報提供、 教育(社内勤務者と 同様の社員研修を実施) など。 |
8 | 福利厚生 | 定期健康診断 |
9 | その他 | 定期的に個別面談等による聞き取りや作業状況の把握や作業上の問題や課題の解決に向けたアドバイスや顧客との折衝を営業担当が行います。 |
交通アクセスAccess map
株式会社コルモ
〒556-0017 大阪市浪速区湊町1丁目4-38 近鉄新難波ビル9F
電話番号:06-6648-5501
・JR難波 北出口から徒歩3分 ・地下鉄四ツ橋線なんば駅 四つ橋線26番出口から徒歩3分
・近鉄大阪難波から徒歩5分 ・地下鉄御堂筋線なんば駅より徒歩5分
・地下鉄千日前線 27番出口から徒歩5分